Finntip™ 移液器吸头
Thermo Scientific™ 相关应用 Pipettes and Pipette TipsThermo Scientific™ Finntip™ 移液器吸头采用优质原料和注塑工艺制成。 Finntip 根据液体处理方面的知识设计,有现代自动化生产设施和专业知识,确保可以生产出内外表面均匀、光滑、疏水的吸头,避免液体滞留。
货号 | 产品规格 | 型号 | 包装 | Sterility | 单价 (CNY) |
9400250 | Case of 500 | Finntip 250 Uni Versal | 500/box | Nonsterile | 119.49 |
9400220 | Case of 20,000 | Finntip 250 Uni Versal | 20,000 /散装 | Nonsterile | 3,946.12 |
9400230 | Pack of 1000 | Finntip 250 Uni Versal | 1000/bag | Nonsterile | 185.55 |
9400260 | Case of 960 | Finntip 250 Uni Versal | 10x96/rack | Nonsterile | 532.77 |
9400263 | Case of 960 | Finntip 250通用型无菌 | 10x96/rack | Sterile | 501.11 |
9400266 | Case of 1344 | Finntip 250 通用预装板套装 | 4x96/rack + 10x96/refill | Nonsterile | 860.77 |
9400267 | Case of 1920 | Finntip 250 通用预装板套装 | 20x96/refill | Nonsterile | 1,181.27 |
货号 | 产品规格 | 型号 | 包装 | Sterility | 单价 (CNY) |
9400310 | Case of 1000 | Finntip 10 | 1000/bag | Nonsterile | 175.96 |
9400300 | Case of 960 | Finntip 10 | 10x96/rack | Nonsterile | 452.35 |
9400303 | Case of 960 | Finntip 10无菌 | 10x96/rack | Sterile | 501.11 |
9400326 | Case of 2688 | Finntip 10 预装板套装 | 4x192/rack + 10x192/refill | Nonsterile | 1,633.30 |
9400327 | Case of 3840 | Finntip 10 预装板套装 | 20x192/refill | Nonsterile | 2,362.55 |
9401030 | Pack of 1000 | Finntip 1000 | 1000/bag | Nonsterile | 199.78 |
9401010 | Case of 10,000 | Finntip 1000 | 10,000 /散装 | Nonsterile | 2,682.59 |
9401070 | Case of 200 | Finntip 1000 | 200/box | Nonsterile | 76.85 |
9401110 | Case of 960 | Finntip 1000 | 10x96/rack | Nonsterile | 847.00 |
9401113 | Case of 960 | Finntip 1000无菌 | 10x96/rack | Sterile | 626.38 |
9401115 | Case of 960 | Finntip 1000 预装板套装 | 5x192/refill | Nonsterile | 587.96 |
9401240 | Case of 20,000 | Finntip 300 | 20,000 /散装 | Nonsterile | 4,972.11 |
9401250 | Case of 960 | Finntip 300 | 10x96/rack | Nonsterile | 532.77 |
9401253 | Case of 960 | Finntip 300无菌 | 10x96/rack | Sterile | 501.11 |
9401255 | Case of 1920 | Finntip 300 预装板套装 | 10x192/refill | Nonsterile | 942.51 |
9401260 | Case of 1000 | Finntip 300 | 1000/bag | Nonsterile | 185.55 |
9402030 | Case of 500 | Finntip 5 mL | 500/bag | Nonsterile | 1,286.06 |
9402050 | Case of 75 | Finntip 5 mL | 75/box | Nonsterile | 237.36 |
9402070 | Case of 270 | Finntip 5 mL | 5x54/rack | Nonsterile | 1,122.91 |
9402010 | Case of 3000 | Finntip 5 mL | 3000/散装 | Nonsterile | 8,345.36 |
9402073 | Case of 270 | Finntip 5mL无菌 | 5x54/rack | Sterile | 1,668.38 |
9402150 | Case of 40 | Finntip 10 mL | 40/box | Nonsterile | 134.16 |
9402151 | Case of 100 | Finntip 10 mL | 100/bag | Nonsterile | 287.93 |
9402160 | Case of 120 | Finntip 10 mL | 5x24/rack | Nonsterile | 758.21 |
9402163 | Case of 120 | Finntip 10 mL无菌 | 5x24/rack | Sterile | 1,117.99 |
货号 | 产品规格 | 型号 | 包装 | Sterility | 单价 (CNY) |
9400100 | Case of 400 | Finntip 200 加长型 | 400/box | Nonsterile | 1,202.78 |
9400130 | Case of 960 | Finntip 200 加长型 | 10x96/rack | Nonsterile | 3,341.08 |
9400133 | Case of 960 | Finntip 200加长型无菌 | 10x96/rack | Sterile | 4,189.89 |
9401410 | Pack of 1000 | Finntip 1000 加长型 | 1000/bag | Nonsterile | 2,492.26 |
9401420 | Case of 480 | Finntip 1000 加长型 | 5x96/rack | Sterile | 1,415.90 |
9401423 | Case of 480 | Finntip 1000加长型无菌 | 5x96/rack | Sterile | 1,751.81 |
货号 | 产品规格 | 型号 | 包装 | Sterility | 单价 (CNY) |
9400620 | Case of 1000 | Finntip 20 | 1000/bag | Nonsterile | 1,315.03 |
9400360 | Case of 1000 | Finntip 50 | 1000/bag | Nonsterile | 1,315.03 |
9400370 | Case of 3840 | Finntip 50 | 10x384/rack | Nonsterile | 9,531.41 |
9400373 | Case of 3840 | Finntip 50无菌 | 10x384/rack | Sterile | 11,852.86 |
9400610 | Case of 3840 | Finntip 20 | 10x384/rack | Nonsterile | 8,584.56 |
9400613 | Case of 3840 | Finntip 20无菌 | 10x384/rack | Sterile | 10,828.90 |
描述
光滑、均匀的表面防止液体滞留
容量范围为 0.2μL - 10mL
有无菌或未灭菌型号提供
可选择盒装、袋装、箱装、散装和再填充装
不同颜色的盒子与对应的 Finnpipette 吸头匹配
色彩标记仅限于盒装和再填充装
注
根据 ISO 9001、ISO 14001 和 ISO 13485 标准制造(经 CE/IVD 认证)